Торбьорн/Облики: различия между версиями

Перейти к:навигация, поиск
[досмотренная версия][досмотренная версия]
м
(облики ow2)
 
(не показаны 4 промежуточные версии этого же участника)
Строка 7: Строка 7:
 
=== Редкие ===
 
=== Редкие ===
 
<div class="row">
 
<div class="row">
{{Облик|Торбьорн|Амазонит|75 {{Кредиты}}|редкий}}
+
{{Облик|Торбьорн|Амазонит|75 {{Кредиты}} или 300 {{Монеты}}|редкий}}
{{Облик|Торбьорн|Лемезит|75 {{Кредиты}}|редкий}}
+
{{Облик|Торбьорн|Лемезит|75 {{Кредиты}} или 300 {{Монеты}}|редкий}}
{{Облик|Торбьорн|Чароит|75 {{Кредиты}}|редкий}}
+
{{Облик|Торбьорн|Чароит|75 {{Кредиты}} или 300 {{Монеты}}|редкий}}
{{Облик|Торбьорн|Шпинель|75 {{Кредиты}}|редкий}}
+
{{Облик|Торбьорн|Шпинель|75 {{Кредиты}} или 300 {{Монеты}}|редкий}}
 
</div>
 
</div>
  
 
=== Эпические===
 
=== Эпические===
 
<div class="row">
 
<div class="row">
{{Облик|Торбьорн|Дерево|250 {{Кредиты}}|эпический}}
+
{{Облик|Торбьорн|Дерево|250 {{Кредиты}} или 700 {{Монеты}}|эпический}}
{{Облик|Торбьорн|Катод|250 {{Кредиты}}|эпический}}
+
{{Облик|Торбьорн|Катод|250 {{Кредиты}} или 700 {{Монеты}}|эпический}}
{{Облик|Торбьорн|Швеция|250 {{Кредиты}}<ref name="credit"></ref> или [[Контейнер летних игр]]|эпический}}
+
{{Облик|Торбьорн|Швеция|750 {{Кредиты}} или 1000 {{Монеты}}|эпический}}
 +
{{Облик|Торбьорн|Ржавоносец|Испытание Архивов 2020<ref>Давался за 9 побед в Аркаде, Быстрой или Соревновательной игре с 19 по 26 марта 2020</ref>|эпический}}
 
</div>
 
</div>
  
 
=== Легендарные ===
 
=== Легендарные ===
 
<div class="row">
 
<div class="row">
{{Облик|Торбьорн|Байкер|1000 {{Кредиты}}|легендарный}}
+
{{Облик|Торбьорн|Байкер|1500 {{Кредиты}} или 1900 {{Монеты}} |легендарный}}
{{Облик|Торбьорн|Банда мертвецов|1000 {{Кредиты}}|легендарный}}
+
{{Облик|Торбьорн|Банда мертвецов|1500 {{Кредиты}} или 1900 {{Монеты}} |легендарный}}
{{Облик|Торбьорн|Барбаросса|1000 {{Кредиты}}|легендарный}}
+
{{Облик|Торбьорн|Барбаросса|1500 {{Кредиты}} или 1900 {{Монеты}} |легендарный}}
{{Облик|Торбьорн|Чернобород|1000 {{Кредиты}}|легендарный}}
+
{{Облик|Торбьорн|Чернобород|1500 {{Кредиты}} или 1900 {{Монеты}} |легендарный}}
{{Облик|Торбьорн|Санта-Бьорн|1000 {{Кредиты}}<ref name="credit">Доступен для покупки только во время события.</ref> или [[Зимний контейнер]]|легендарный}}
+
{{Облик|Торбьорн|Санта-Бьорн|1500 {{Кредиты}} или 1900 {{Монеты}} |легендарный}}
{{Облик|Торбьорн|Инженер|1000 {{Кредиты}}<ref name="credit">Доступен для покупки только во время события.</ref> или [[Архивный контейнер]]|легендарный}}
+
{{Облик|Торбьорн|Инженер|1500 {{Кредиты}} или 1900 {{Монеты}} |легендарный}}
{{Облик|Торбьорн|Главный инженер|1000 {{Кредиты}}<ref name="credit">Доступен для покупки только во время события.</ref> или [[Архивный контейнер]]|легендарный}}
+
{{Облик|Торбьорн|Главный инженер|1500 {{Кредиты}} или 1900 {{Монеты}} |легендарный}}
{{Облик|Торбьорн|Викинг|1000 {{Кредиты}}<ref name="credit">Доступен для покупки только во время события.</ref> или [[Контейнер Хеллоуина]]|легендарный}}
+
{{Облик|Торбьорн|Викинг|1500 {{Кредиты}} или 1900 {{Монеты}} |легендарный}}
{{Облик|Торбьорн|Магни|1000 {{Кредиты}}|легендарный}}
+
{{Облик|Торбьорн|Магни|1500 {{Кредиты}} или 1900 {{Монеты}} |легендарный}}
{{Облик|Торбьорн|Кибербьорн|1000 {{Кредиты}}<ref name="credit">Доступен для покупки только во время события.</ref> или [[Контейнер годовщины]]|легендарный}}
+
{{Облик|Торбьорн|Кибербьорн|1500 {{Кредиты}} или 1900 {{Монеты}} |легендарный}}
{{Облик|Торбьорн|Чжан Фэй|3000 {{Кредиты}}<ref name="credit">Доступен для покупки только во время события.</ref> или [[Лунный контейнер]]|легендарный}}
+
{{Облик|Торбьорн|Чжан Фэй|1500 {{Кредиты}} или 1900 {{Монеты}} |легендарный}}
{{Облик|Торбьорн|Пляж|3000 {{Кредиты}}<ref name="credit">Доступен для покупки только во время события.</ref> или [[Контейнер летних игр]]|легендарный}}
+
{{Облик|Торбьорн|Пляж|1500 {{Кредиты}} или 1900 {{Монеты}} |легендарный}}
 +
{{Облик|Торбьорн|Дровосек|1500 {{Кредиты}} или 1900 {{Монеты}} |легендарный}}
 +
{{Облик|Торбьорн|Капитан|1900 {{Монеты}} |легендарный}}
 
</div>
 
</div>
  
 
=== Облики Лиги Overwatch ===
 
=== Облики Лиги Overwatch ===
 
<div class="row">
 
<div class="row">
{{Облик|Торбьорн|Boston Uprising|100 {{Жетоны Лиги}}|эпический}}
+
{{Облик|Торбьорн|Boston Uprising|150 {{Жетоны Лиги}}|эпический}}
{{Облик|Торбьорн|Dallas Fuel|100 {{Жетоны Лиги}}|эпический}}
+
{{Облик|Торбьорн|Dallas Fuel|150 {{Жетоны Лиги}}|эпический}}
{{Облик|Торбьорн|Houston Outlaws|100 {{Жетоны Лиги}}|эпический}}
+
{{Облик|Торбьорн|Houston Outlaws|150 {{Жетоны Лиги}}|эпический}}
{{Облик|Торбьорн|London Spitfire|100 {{Жетоны Лиги}}|эпический}}
+
{{Облик|Торбьорн|London Spitfire|150 {{Жетоны Лиги}}|эпический}}
{{Облик|Торбьорн|Los Angeles Valiant|100 {{Жетоны Лиги}}|эпический}}
+
{{Облик|Торбьорн|Los Angeles Valiant|150 {{Жетоны Лиги}}|эпический}}
{{Облик|Торбьорн|Los Angeles Gladiators|100 {{Жетоны Лиги}}|эпический}}
+
{{Облик|Торбьорн|Los Angeles Gladiators|150 {{Жетоны Лиги}}|эпический}}
{{Облик|Торбьорн|Florida Mayhem|100 {{Жетоны Лиги}}|эпический}}
+
{{Облик|Торбьорн|Florida Mayhem|150 {{Жетоны Лиги}}|эпический}}
{{Облик|Торбьорн|New York Excelsior|100 {{Жетоны Лиги}}|эпический}}
+
{{Облик|Торбьорн|New York Excelsior|150 {{Жетоны Лиги}}|эпический}}
{{Облик|Торбьорн|Philadelphia Fusion|100 {{Жетоны Лиги}}|эпический}}
+
{{Облик|Торбьорн|Philadelphia Fusion|150 {{Жетоны Лиги}}|эпический}}
{{Облик|Торбьорн|San Francisco Shock|100 {{Жетоны Лиги}}|эпический}}
+
{{Облик|Торбьорн|San Francisco Shock|150 {{Жетоны Лиги}}|эпический}}
{{Облик|Торбьорн|Seoul Dynasty|100 {{Жетоны Лиги}}|эпический}}
+
{{Облик|Торбьорн|Seoul Dynasty|150 {{Жетоны Лиги}}|эпический}}
{{Облик|Торбьорн|Shanghai Dragons|100 {{Жетоны Лиги}}|эпический}}
+
{{Облик|Торбьорн|Shanghai Dragons|150 {{Жетоны Лиги}}|эпический}}
 
</div>
 
</div>
  

Текущая версия на 17:07, 7 апреля 2023

Облики Торбьорна — список всех обликов Торбьорна. Облики могут выпасть из Контейнера или же их можно приобрести за внутриигровую валюту Кредиты.pngкредиты.

Стандартный

Стандартный
Стандартный

Редкие

Амазонит
Амазонит
75 Кредиты.png или 300 Монеты.png
Лемезит
Лемезит
75 Кредиты.png или 300 Монеты.png
Чароит
Чароит
75 Кредиты.png или 300 Монеты.png
Шпинель
Шпинель
75 Кредиты.png или 300 Монеты.png

Эпические

Дерево
Дерево
250 Кредиты.png или 700 Монеты.png
Катод
Катод
250 Кредиты.png или 700 Монеты.png
Швеция
Швеция
750 Кредиты.png или 1000 Монеты.png
Ржавоносец
Ржавоносец
Испытание Архивов 2020[1]

Легендарные

Байкер
Байкер
1500 Кредиты.png или 1900 Монеты.png
Банда мертвецов
Банда мертвецов
1500 Кредиты.png или 1900 Монеты.png
Барбаросса
Барбаросса
1500 Кредиты.png или 1900 Монеты.png
Чернобород
Чернобород
1500 Кредиты.png или 1900 Монеты.png
Санта-Бьорн
Санта-Бьорн
1500 Кредиты.png или 1900 Монеты.png
Инженер
Инженер
1500 Кредиты.png или 1900 Монеты.png
Главный инженер
Главный инженер
1500 Кредиты.png или 1900 Монеты.png
Викинг
Викинг
1500 Кредиты.png или 1900 Монеты.png
Магни
Магни
1500 Кредиты.png или 1900 Монеты.png
Кибербьорн
Кибербьорн
1500 Кредиты.png или 1900 Монеты.png
Чжан Фэй
Чжан Фэй
1500 Кредиты.png или 1900 Монеты.png
Пляж
Пляж
1500 Кредиты.png или 1900 Монеты.png
Дровосек
Дровосек
1500 Кредиты.png или 1900 Монеты.png
Капитан
Капитан
1900 Монеты.png

Облики Лиги Overwatch

Boston Uprising
Boston Uprising
150 Жетон Лиги.png
Dallas Fuel
Dallas Fuel
150 Жетон Лиги.png
Houston Outlaws
Houston Outlaws
150 Жетон Лиги.png
London Spitfire
London Spitfire
150 Жетон Лиги.png
Los Angeles Valiant
Los Angeles Valiant
150 Жетон Лиги.png
Los Angeles Gladiators
Los Angeles Gladiators
150 Жетон Лиги.png
Florida Mayhem
Florida Mayhem
150 Жетон Лиги.png
New York Excelsior
New York Excelsior
150 Жетон Лиги.png
Philadelphia Fusion
Philadelphia Fusion
150 Жетон Лиги.png
San Francisco Shock
San Francisco Shock
150 Жетон Лиги.png
Seoul Dynasty
Seoul Dynasty
150 Жетон Лиги.png
Shanghai Dragons
Shanghai Dragons
150 Жетон Лиги.png

Примечания

  1. Давался за 9 побед в Аркаде, Быстрой или Соревновательной игре с 19 по 26 марта 2020