Хандзо/Облики: различия между версиями

Перейти к:навигация, поиск
[непроверенная версия][непроверенная версия]
(кредиты)
м
Строка 11: Строка 11:
 
=== Редкие ===
 
=== Редкие ===
 
<div class="row">
 
<div class="row">
{{Облик|Хандзо|Азуки|75 {{Кредиты}}|редкий}}
+
{{Облик|Хандзо|Азуки|75|редкий}}
{{Облик|Хандзо|Киноко|75 {{Кредиты}}|редкий}}
+
{{Облик|Хандзо|Киноко|75|редкий}}
{{Облик|Хандзо|Мидори|75 {{Кредиты}}|редкий}}
+
{{Облик|Хандзо|Мидори|75|редкий}}
{{Облик|Хандзо|Сора|75 {{Кредиты}}|редкий}}
+
{{Облик|Хандзо|Сора|75|редкий}}
 
</div>
 
</div>
 
=== Эпические===
 
=== Эпические===
 
<div class="row">
 
<div class="row">
{{Облик|Хандзо|Дракон|250 {{Кредиты}}|эпический}}
+
{{Облик|Хандзо|Дракон|250|эпический}}
{{Облик|Хандзо|Облако|250 {{Кредиты}}|эпический}}
+
{{Облик|Хандзо|Облако|250|эпический}}
 
</div>
 
</div>
 
=== Легендарные ===
 
=== Легендарные ===
 
<div class="row">
 
<div class="row">
{{Облик|Хандзо|Юный Хандзо|1000 {{Кредиты}}|легендарный}}
+
{{Облик|Хандзо|Юный Хандзо|1000|легендарный}}
{{Облик|Хандзо|Юный господин|1000 {{Кредиты}}|легендарный}}
+
{{Облик|Хандзо|Юный господин|1000|легендарный}}
{{Облик|Хандзо|Небесный волк|1000 {{Кредиты}}|легендарный}}
+
{{Облик|Хандзо|Небесный волк|1000|легендарный}}
{{Облик|Хандзо|Одинокий волк|1000 {{Кредиты}}|легендарный}}
+
{{Облик|Хандзо|Одинокий волк|1000|легендарный}}
 
</div>
 
</div>
 +
 +
* Стомость указана во внутриигровой валюте - {{Кредиты}} [[Кредиты|кредитах]].

Версия 15:00, 4 апреля 2016

Шаблон:Подменю Коллекция

Стандартный

Стандартный
Стандартный

Редкие

Азуки
Азуки
75
Киноко
Киноко
75
Мидори
Мидори
75
Сора
Сора
75

Эпические

Дракон
Дракон
250
Облако
Облако
250

Легендарные

Юный Хандзо
Юный Хандзо
1000
Юный господин
Юный господин
1000
Небесный волк
Небесный волк
1000
Одинокий волк
Одинокий волк
1000
  • Стомость указана во внутриигровой валюте - Кредиты.png кредитах.