Обновления
Обновления — вносят изменения в игру, исправляют ошибки, добавляют новых героев или карты и меняют баланс в различных элементах игры.
2020
Дата обновления | Основные изменения | Добавленные герои | Добавленные карты |
---|---|---|---|
Февраль | |||
|
|
| |
Январь | |||
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
2019
Дата обновления | Основные изменения | Добавленные герои | Добавленные карты |
---|---|---|---|
Декабрь | |||
|
|
| |
Ноябрь | |||
|
|
| |
Октябрь | |||
|
|
| |
|
|
| |
Сентябрь | |||
|
|
| |
|
|
| |
Август | |||
|
|
| |
|
| ||
Июль | |||
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
Июнь | |||
|
|
| |
|
|
| |
Май | |||
|
|
| |
|
|
| |
|
|
||
Апрель | |||
|
|
| |
|
|
| |
Март | |||
|
| ||
Февраль | |||
|
|
| |
|
|
||
Январь | |||
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
1 января | Начало 14 соревновательного сезона | ||
1 января | Окончание 13 соревновательного сезона |
2018
Дата обновления | Основные изменения | Добавленные герои | Добавленные карты |
---|---|---|---|
Декабрь | |||
|
|
| |
Ноябрь | |||
|
| ||
1 ноября | Начало 13 соревновательного сезона | ||
Октябрь | |||
29 октября | Окончание 12 соревновательного сезона | ||
|
|
| |
Сентябрь | |||
|
|
||
1 сентября | Начало 12 соревновательного сезона | ||
Август | |||
29 августа | Окончание 11 соревновательного сезона | ||
|
|
| |
|
|
| |
Июль | |||
|
| ||
1 июля | Начало 11 соревновательного сезона | ||
Июнь | |||
28 июня | Окончание 10 соревновательного сезона | ||
|
|
| |
|
|
| |
Май | |||
|
|
||
|
|
| |
|
|
||
1 мая | Начало 10 соревновательного сезона | ||
Апрель | |||
28 апреля | Окончание 9 соревновательного сезона | ||
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
Март | |||
|
| ||
1 марта | Начало 9 соревновательного сезона | ||
Февраль | |||
|
|
| |
26 февраля | Окончание 8 соревновательного сезона | ||
|
|
| |
|
|
| |
Январь | |||
|
|
| |
|
|
||
|
|
| |
1 января | Начало 8 соревновательного сезона |
2017
Дата обновления | Основные изменения | Добавленные герои | Добавленные карты |
---|---|---|---|
Декабрь | |||
29 декабря | Окончание 7 соревновательного сезона | ||
|
|
| |
|
|
| |
Ноября | |||
|
|
| |
|
| ||
1 ноября | Начало 7 соревновательного сезона | ||
Октябрь | |||
29 октября | Окончание 6 соревновательного сезона | ||
|
|
| |
|
|
| |
Сентябрь | |||
|
|
| |
|
|
||
|
|
| |
1 сентября | Начало 6 соревновательного сезона | ||
Август | |||
29 августа | Окончание 5 соревновательного сезона | ||
|
|
||
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
Июль | |||
|
| ||
Июнь | |||
|
|
| |
|
|
| |
|
|
||
|
|
| |
1 июня | Начало 5 соревновательного сезона | ||
Май | |||
29 мая | Окончание 4 соревновательного сезона | ||
|
|
||
Апрель | |||
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
Март | |||
|
|
| |
|
|
| |
|
| ||
8 марта |
|
||
3 марта |
|
||
1 марта | Начало 4 соревновательного сезона | ||
Февраль | |||
28 февраля |
|
||
24 февраля | Окончание 3 соревновательного сезона | ||
8 февраля |
|
||
Январь | |||
31 января |
|
||
24 января |
|
||
12 января |
|
||
3 января |
|
2016
Дата обновления | Основные изменения | Добавленные герои | Добавленные карты |
---|---|---|---|
Декабрь | |||
20 декабря |
|
||
13 декабря |
|
||
1 декабря | Начало 3 соревновательного сезона | ||
Ноябрь | |||
30 ноября |
|
||
24 ноября | Окончание 2 соревновательного сезона | ||
16 ноября |
|
||
15 ноября |
|
||
Октябрь | |||
19 октября |
|
||
11 октября |
|
||
Сентябрь | |||
30 сентября |
|
||
23 сентября |
|
||
13 сентября |
|
||
2 сентября | Начало 2 соревновательного сезона | ||
1 сентября |
|
||
Август | |||
18 августа | Окончание 1 соревновательного сезона | ||
16 августа |
|
||
9 августа |
|
||
2 августа |
|
||
Июль | |||
26 июля |
|
||
22 июля |
|
||
19 июля |
|
||
6 июля |
|
||
Июнь | |||
28 июня |
|
||
28 июня | Начало 1 соревновательного сезона | ||
23 июня |
|
||
21 июня |
|
||
14 июня |
|
||
Май | |||
26 мая |
|
||
↓ Бета ↓ | |||
Апрель | |||
21 апреля |
|
||
19 апреля |
|
||
15 апреля |
|
||
12 апреля |
|
||
6 апреля |
|
||
5 апреля |
|
||
Апрель | |||
21 апреля |
|
||
19 апреля |
|
||
15 апреля |
|
||
12 апреля |
|
||
6 апреля |
|
||
5 апреля |
|
||
Март | |||
29 марта |
|
||
25 марта |
|
||
22 марта |
|
||
17 марта |
|
||
10 марта |
|
||
8 марта |
|
||
1 марта |
|
||
Февраль | |||
18 февраля |
|
||
16 февраля |
|
||
9 февраля |
|
2015
Дата обновления | Основные изменения | Добавленные герои | Добавленные карты |
---|---|---|---|
Декабрь | |||
2 декабря |
|
||
Ноябрь | |||
19 ноября |
|
||
18 ноября |
|
||
17 ноября |
|
||
9 ноября | |||
3 ноября |
|
||
Октябрь | |||
30 октября |
|